Nesta seção são divulgadas informações sobre convênios, repasses e transferências de recursos financeiros efetuados pelo Crea-DF.
203670/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA DO DF | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | CREA-DF | 27/05/2024 | 26/05/2026 | Até o 5º dia útil do mês | Vigente |
07.008.207220/2024 | INSTITUTO GESTÃO BRASIL - IGB | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | CREA-DF | 07/06/2024 | 06/06/2030 | Vigente | |
205.363/2019 | COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS - CRO11 | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | CREA-DF | 21/06/2024 | 20/06/2030 | Até o 5º dia útil do mês | Vigente |
219756/2017 | EMATER | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | CREA-DF | 11/01/2023 | 10/01/2025 | Até o 5º dia útil do mês | Vigente |
205406/2022 | ADM.REGIONAL DO ITAPOÃ | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | CREA-DF | 02/02/2023 | 01/02/2025 | Até o 5º dia útil do mês | Vigente |
207119/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO | ACORDO DE COOPERAÇÃO - ART | CREA - DF | 06/11/2024 | 05/11/2030 | Até o 5º dia útil do mês | Vigente |
208568/2022 | CREAS DA REGIÃO CENTRO-OESTE - CPCO | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | CREA-DF | 11/06/2024 | 10/06/2029 |
Vigente |
|
07.008.210486/2024 | SECONCI | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | CREA-DF | 29/08/2024 | 28/08/2030 | ||
07.013.202606/2023 | NOVACAP | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | CREA-DF | 11/06/2024 | 10/06/2029 | Até o 5º dia útil do mês |