| SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREA-DF | FORMA DE SOLICITAÇÃO/EXECUÇÃO | PRAZO (DIAS ÚTEIS) | ||||||
| ON-LINE | PRESENCIAL | MED-ON-LINE | CAM. CIVIL | CAM. ELÉTRICA | CAM. INDUSTRIAL | CAM. GRONOMIA | ADMINISTRATIVO | |
| 2ª Via da Carteira de Identidade Profissional | X | X | 30 | |||||
| Alteração de dados cadastrais | X | X | 5 | |||||
| Anotação de alteração contratual sem análise técnica | X | 5 | ||||||
| Anotação de alteração contratual com análise técnica | X | 15 | ||||||
| Anotação de curso do DF (inclusão de título) | X | X | 50 | 15 | ||||
| Anotação de curso fora do DF (inclusão de título) | X | X | 50 | 50 | 15 | |||
| Anotação de Responsável Técnico (simples) | X | 5 | ||||||
| Anotação de Responsável Técnico (dupla) | X | 15 | ||||||
| Anotação de Responsável Técnico (tripla) | X | 80 | 80 | 80 | ||||
| Baixa de Responsável Técnico pela empresa (RT) | X | X | 5 | |||||
| Baixa de Responsável Técnico da empresa (Empresa) | X | 5 | ||||||
| Baixa da empresa | X | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Baixa de ART (física) | X | 1 | ||||||
| Baixa de ART (online) | X | |||||||
| Cadastro de Instituições de Ensino | X | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Cadastro de curso de instituição e ensino | X | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Certidão CAT - Sem Reg. de Atestado - acima de 20 ARTs | X | X | 5 | |||||
| Certidão CAT - Sem Reg. de Atestado - até 20 ARTs | X | X | 5 | |||||
| Certidão de Acervo Técnico - CAT | X | X | 25 | |||||
| Certidão de Acervo Técnico - CAT - Subcontratação | X | X | 60 | 25 | ||||
| Certidão de Registro e Quitação - Pessoa Jurídica | X | 5 | ||||||
| Certidão de Registro e Quitação - Pessoa Jurídica | X | |||||||
| Certidão de Registro e Quitação - Pessoa Física | X | |||||||
| Certidão específica - administrativa | X | X | 15 | |||||
| Certidão específica com decisão da Câmara | X | X | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Devolução de taxa | X | X | 30 | |||||
| Denúncia | X | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Revisão/Extensão de atribuições | X | X | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Impugnação de editais | X | 5 | ||||||
| Interrupção de registro | X | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Reativação de registro | X | 5 | ||||||
| Recadastramento de Registro Profissional | X | 1 | ||||||
| Recuperação de acervo técnico - Res. 1050/2013 | X | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) | X | 1 | ||||||
| Registro de consórcio, SCP e SPE | X | 15 | ||||||
| Registro de obra intelectual - direito autoral | X | 15 | ||||||
| Registro de pessoa jurídica (RT simples ou dupla) | X | 15 | ||||||
| Registro de pessoa jurídica (RT tripla) | X | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Registro de prof. diplomado no exterior (visto permanente) | X | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Registro de profissional diplomado no exterior (visto temporário) | X | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Registro de profissional diplomado no DF (Administrativo) | X | 15 | ||||||
| Registro de profissional diplomado no DF (Câmara) | X | 50 | 15 | |||||
| Registro de profissional diplomado fora do DF (Administrativo) | X | 15 | ||||||
| Registro de profissional diplomado fora do DF (Câmara) | X | 50 | 50 | 15 | ||||
| Visto de pessoa jurídica para participação em licitações | X | 5 | ||||||
| Visto de pessoa jurídica para registro de contrato (Obras até 180 dias) | X | 5 | ||||||
| Visto de profissional | X | 5 | ||||||
- Institucional
- Comissões e Grupos de Trabalhos
- Estrutura Organizacional
- Legislação
- Planejamento
- Participação Social
- Auditorias
- Convênios e Transferências
- Dados Abertos
- Viagens
- Licitações e Contratos
- Gestão de Pessoas
- Perguntas Frequentes
- Ouvidoria - Serviço de Informações ao Cidadão




